Perdagangan
Siklus hidup order
Order bergerak melalui serangkaian status tetap dari saat Anda mengirimnya hingga terisi, dibatalkan, atau kedaluwarsa. Setiap status dapat diamati melalui API.
Endpoint dalam bab ini
Empat endpoint mencakup seluruh siklus hidup order. Semua endpoint perdagangan memerlukan autentikasi dan cakupan yang sesuai.
| Kata kerja | Path | Tujuan |
|---|---|---|
| POST | /orders | Kirim order baru. |
| GET | /orders/:id | Baca satu order berdasarkan ID. |
| GET | /orders | Daftarkan order Anda yang terbuka dan yang baru saja ditutup. |
| POST | /orders/:id/cancel | Batalkan order terbuka. |
Status order
Setiap order memiliki salah satu nilai status ini. Transisi status bersifat satu arah kecuali untuk parsial-kemudian-dibatalkan.
| Status | Arti |
|---|---|
| pending | Menunggu di buku order untuk counter-order. |
| open | Order sedang menunggu di buku pesanan, menunggu order lawan. |
| partial | Terisi sebagian; sisa masih menunggu. |
| filled | Sepenuhnya dicocokkan. Saham ada di posisi Anda. |
| cancelled | Cancelled by the user or by an admin action. The circuit breaker halts the market on a 30%+ price move but does not automatically cancel resting orders โ they are paused until trading resumes (or you cancel them yourself). |
Alasan penolakan umum
Saat order ditolak, respons membawa kode error yang stabil sehingga klien Anda dapat menanganinya.
| Kode | Simbol | Arti |
|---|---|---|
| 3001 | ErrInsufficientBalance | saldo USDC Anda terlalu rendah untuk order pada harga yang diusulkan. |
| 5002 | ErrInvalidPrice | harga berada di luar rentang tick yang diterima pasar atau di bawah 0 / di atas 1. |
| 5004 | ErrInvalidSide | side must be 1 (buy) or 2 (sell) โ any other value is rejected. |
| 5007 | ErrMarketNotTrading | pasar dihentikan (circuit breaker, resolusi, atau pemeliharaan). |
| 5008 | ErrInsufficientPosition | you do not hold enough shares of this outcome to place this sell order. |
| 2025 | ErrTwoFactorRequired | 2FA is required for trading โ enable it in Security settings before placing orders. |
Bercabang pada field `code` numerik, bukan pada pesan โ pesan bersifat pengguna-hadap dan berubah sesuai lokal dan salinan platform.
Berlangganan event order daripada polling
Saluran WebSocket order mendorong transisi status secara real time. Gunakan untuk bot mana pun yang perlu bereaksi terhadap isian โ polling dapat diterima untuk dasbor tetapi boros untuk loop perdagangan.